合肥中考体育考试项目评分标准
注:根据《国家学生体质健康标准(2014年修订)》和教育部、国家体育总局2007年颁布施行的《国家学生体质健康标准》中初三年级相关项目的评分标准制定。单项满分后不另行加分。
2016年合肥市市区初中毕业学业体育考试评分标准(男)
项目 分数 | 必考项目 | 选考项目 | ||||
1000米跑 (分•秒) | 坐位体前屈 (厘米) | 立定跳远 (厘米) | 引体向上 (次) | 跳绳 (次/1分钟) | 足球运球 (秒) | |
20 | 3'40" | --------- | ||||
19 | 3'45" | |||||
18 | 3'50" | |||||
17 | 3'57" | |||||
16 | 4'05" | |||||
15 | 4'17" | 21.6 | 250 | 15 | 180 | 7.5 |
14 | 4'30" | 19.1 | 242 | 13 | 157 | 8.6 |
13 | 4'43" | 16.5 | 235 | 12 | 135 | 9.7 |
12 | 4'55" | 13.8 | 225 | 11 | 121 | 10.7 |
11 | 5'05" | 9.1 | 212 | 9 | 105 | 11.8 |
10 | 5'15" | 4.5 | 198 | 7 | 88 | 12.8 |
9 | 5'25" | -0.2 | 185 | 6 | 64 | 14.1 |
8 | 5'35" | -1.0 | 182 | 5 | 61 | 14.4 |
7 | 5'45" | -1.8 | 178 | — | 58 | 14.7 |
6 | 5'55" | -2.6 | 175 | 4 | 53 | 15.0 |
5 | 6'05" | -3.4 | 172 | 3 | 48 | 15.3 |
4 | 6'15" | -4.2 | 168 | — | 43 | 15.7 |
3 | 6'25" | -5.0 | 165 | 2 | 37 | 16.2 |
2 | 6'35" | -5.8 | 162 | 1 | 31 | 16.7 |
1 | 6'45" | -6.6 | 158 | — | 25 | 17.1 |
0 | 6’46'" 及以上 | -6.7 及以下 | 157 及以下 | 0 | 24 及以下 | 17.2 及以上 |
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。