汕头市中考体育项目评分标准
2016年汕头市中考体育项目评分标准
分值 | 200米 | 立定跳远 | 投掷实心球 | |||||
200米场/男 | 200米场/女 | 400米场/男 | 400米场/女 | 男(米) | 女(米) | 男(米) | 女(米) | |
120 | 25.2 | 30.8 | 24.8 | 30.4 | 2.95 | 2.47 | 14.2 | 11.2 |
115 | 26 | 31.6 | 25.6 | 31.2 | 2.85 | 2.37 | 13.4 | 10.4 |
110 | 26.8 | 32.4 | 26.4 | 32 | 2.75 | 2.27 | 12.6 | 9.6 |
105 | 27.6 | 33.2 | 27.2 | 32.8 | 2.65 | 2.17 | 11.8 | 8.8 |
100 | 28.4 | 34 | 28 | 33.6 | 2.55 | 2.07 | 11 | 8 |
95 | 29.4 | 35.2 | 29 | 34.8 | 2.45 | 1.97 | 10.2 | 7.2 |
90 | 30.4 | 36.4 | 30 | 36 | 2.35 | 1.87 | 9.4 | 6.4 |
85 | 31.4 | 37.6 | 31 | 37.2 | 2.32 | 1.84 | 9 | 6.1 |
80 | 32.4 | 38.8 | 32 | 38.4 | 2.29 | 1.81 | 8.6 | 5.8 |
75 | 33.4 | 40 | 33 | 39.6 | 2.26 | 1.78 | 8.2 | 5.5 |
70 | 34.4 | 41.2 | 34 | 40.8 | 2.23 | 1.75 | 7.8 | 5.2 |
65 | 35 | 41.8 | 34.6 | 41.4 | 2.20 | 1.72 | 7.4 | 4.9 |
60 | 35.6 | 42.4 | 35.2 | 42 | 2.17 | 1.69 | 7 | 4.6 |
55 | 36.2 | 43 | 35.8 | 42.6 | 2.14 | 1.66 | 6.8 | 4.45 |
50 | 36.8 | 43.6 | 36.4 | 43.2 | 2.11 | 1.63 | 6.6 | 4.3 |
45 | 37.4 | 44.2 | 37 | 43.8 | 2.08 | 1.60 | 6.4 | 4.15 |
40 | 38 | 44.8 | 37.6 | 44.4 | 2.05 | 1.57 | 6.2 | 4 |
35 | 38.6 | 45.4 | 38.2 | 45 | 2.02 | 1.54 | 6 | 3.85 |
30 | 39.2 | 46 | 38.8 | 45.6 | 1.99 | 1.51 | 5.8 | 3.7 |
25 | 规范完成 | 规范完成 | 规范完成 | 规范完成 | 规范完成 | 规范完成 | 规范完成 | 规范完成 |
体育评分标准 体育测试评分标准 体育高考项目评分标准 体育成绩评分标准 初中体育考试项目评分 中考体育50米评分标准 体育加试项目及评分标准2018 中考体育1
版权声明
本文来自投稿,不代表本站立场,转载请注明出处。